Projekat ministarstva nauke: TR-19041 Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika, simulacija livenja metala i legura – uštede u livnicma i alatnicama Srbije
Učesnici na projektu: Lola institut u Beogradu, Tehnološko-Metalurški Fakultet,
Korisnici projekta: LOLA livnica crne metalurgije – Beograd, ITNMS – Beograd, Toplola livar – Toplola, Montis – Novi Sad, Petar Drapšin – Mladenovac, Guča-Farmakom – Guča, Mačkatica – Surdulica, Unimet – Kać, Termovent-Livnica – Bačka topola,
Rukovodilac projekta: Prof. dr Srđan Marković, dipl. inž. met.
Projekat ministarstva nauke: TR-19041 Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika, simulacija livenja metala i legura – uštede u livnicma i alatnicama Srbije
Učesnici na projektu: Lola institut u Beogradu, Tehnološko-Metalurški Fakultet,
Korisnici projekta: LOLA livnica crne metalurgije – Beograd, ITNMS – Beograd, Toplola livar – Toplola, Montis – Novi Sad, Petar Drapšin – Mladenovac, Guča-Farmakom – Guča, Mačkatica – Surdulica, Unimet – Kać, Termovent-Livnica – Bačka topola,
Rukovodilac projekta: Prof. dr Srđan Marković, dipl. inž. met.
Cilj projekta
Cilj projekta je transfer znanja i tehnologija u livnice pri osvajanju novih proizvoda i optimizaciji tehnologija livenja postojećih proizvoda primenom CAE tehnika projektovanja proizvoda-odlivka i računarske simulacije livenja metala.
Primena informacionih tehnologija i virtuelne izrade odlivaka, pored skraćivanja vremena osvajanja proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje, omogućava proizvodnju kvalitetnijih odlivaka u prvom pokušaju, značajno doprinoseći povećanju tehničke kompetentnosti i privredne konkurentnosti livnica u Republici Srbiji.
S obzirom na produktivnost, količinu škarta, utrošak energije po kilogramu odlivka, primenom računarske simulacije livenja bitno se utiče na poboljšanje poslovanja livnica u Srbiji.
U ovom trenutku teško je pretpostaviti da pojedinačne livnice u Republici Srbiji pri razvoju novih proizvoda i optimizaciji tehnologije livenja metala mogu primeniti najnovije računarske tehnologije, bilo da je to povezano s nabavkom skupih softvera ili edukacijom i zapošljavanjem stručnjaka specifičnog profila.
| Naslov | Autori | Tip rezultata | Podaci | Planirano/ ostvareno |
|---|---|---|---|---|
| Veština i intuicija livaca ili livenje pomoću kompjutera | Manasijević Srećko Radiša Radomir Petrović Petar | Časopisi M52 | Godina : 2008 Faza : 3 Aktivnost : 1 www.sld-sfs.rs | 1/1 |
| Osnivanje, cilj i zadaci srpskog livačkog društva | Marković Srđan | Časopisi M52 | Godina : 2008 Faza : 1 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Upotreba CAE tehnika za tehnologije virtualnog dizajna – ušteda u livnicama u Srbiji | Radiša Radomir Marković Srđan Pristavec Janez Kvrgić Vladimir Manasijević Srećko | Časopisi M52 | Godina : 2008 Faza : 2 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Virtual manufacturing of castings using CAE techniques, metals and alloys casting simulation – savings in serbian foundries and tool-rooms | Radiša Radomir Gulišija Zvonko Mihailović Marija | Monografije M14 | Godina : 2008 Faza : 4 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika | Radiša Radomir Bućan Mirko Dostanić Milica Marković Srđan | Skupovi M60 | Godina : 2008 Faza : 1 Aktivnost : 3 | 1/1 |
| Use of CAE techniques invirtual design metalcasting technology – savings in serbian foundries | Radiša Radomir Marković Srđan Pristavec Janez Kvrgić Vladimir Manasijević Srećko | Skupovi M34 | Godina : 2008 Faza : 1 Aktivnost : 2 www.drustvo-livarjev.si | 1/1 |
| Provera i definisanje tehnologije livenja čeličnog nosača | Radiša Radomir Pristavec Janez Bodenborg Mathias | Projekti i studije M83 | Godina : 2008 Faza : 4 Aktivnost : 1 www.li.rs | 1/1 |
| Savremene metode vizualizacije procesa razvoja nove klipne legure za visoko opterećene dizel motore | Manasijević Srećko Aćimović-Pavlović Zagorka Radiša Radomir Marković Srđan | Projekti i studije M84 | Godina : 2008 Faza : 5 Aktivnost : 2 | 1/1 |
| Softverski paketi za simulaciju i vizualizaciju procesa livenja klipova | Manasijević Srećko Radiša Radomir Aćimović-Pavlović Zagorka Marković Srđan | Časopisi M52 | Godina : 2009 Faza : 2 Aktivnost : 2 | 1/1 |
| Implementation of the infrared thermography for thermo-mechanicalanalysis of the AlSi cast piston | Manasijević Srećko Radiša Radomir Marković Srđan Raić Karlo Aćimović-Pavlović Zagorka | Časopisi M23 | Godina : 2009 Faza : 8 Aktivnost : 1 www.li.rs | 1/1 |
| Klipovi za motore SUS | Manasijević Srećko | Monografije M42 | Godina : 2009 Faza : 7 Aktivnost : 2 www.li.rs | 1/1 |
| Optimization of casting process | Radiša Radomir Gulišija Zvonko Manasijević Srećko | Monografije M14 | Godina : 2009 Faza : 7 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Optimizacija tehnologija livenja metala primenom softverskih alata | Radiša Radomir Manasijević Srećko Marković Srđan | Časopisi M53 | Godina : 2009 Faza : 8 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Simulacija procesa livenja kao pomoć u CAD/ CAE/CAM projektovanju reznih elemenata bagera kontinualnog transporta | Slavković Radomir Radiša Radomir Milićević Ivan | Skupovi M63 | Godina : 2010 Faza : 8 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Thermal Analysis And Microscopic Characterization Of The Piston Alloy AlSi13Cu4Ni2Mg | Manasijević Srećko Radiša Radomir Marković Srđan Raić Karlo Aćimović-Pavlović Zagorka | Časopisi M21 | Godina : 2010 Faza : 8 Aktivnost : 1 | 1/1 |
| Optimizacija konstrukcije i procesa u tehnologiji izrade dela “kućište ventila” | Ikonić Božidar Radiša Radomir Tanović Ljubodrag Manasijević Srećko | Skupovi M64 | Godina : 2010 Faza : 8 Aktivnost : 1 | 1/1 |
Primena razultata istraživanja
Klasična tehnologija livenja – Lola livnica


Tehnologija livenja nakon simulacije


3D Dizajn – Gotov proizvod, turbina za hidrocentralu Seljašnica, Priboj


Rezultati istraživanja primenjeni u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova
Diplomski rad – Božidar Ikonić

“Konstrukcijska razrada tehnologije i alata u tehnologiji livenja – Kućišta ventila” Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Diplomski rad – Predrag Gmitrović

“Tehnološki postupak projektovanja i izrade alata za kućište svetiljke” Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
Doktorska disertacija- Srećko R. Manasijević

“Modelovanje procesa očvršćavanja klipnih legura sa unapred zadatim svojstvima”
Magistarski rad – S. Manasijević 
“Razvoj novih klipnih legura primenom savremenih softverskih paketa za simulaciju procesa livenja i očvršćavanja” Tehnološko-metalurški fakultet, Univreziteta u Beogradu
Diplomski rad – Igor Šarenac

“Primena savremenih softverskih alata za projektovanje i proizvodnju delova livenjem pod pri ti skom” Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
