| R.br. | Naziv projekta | Slika | Napomena | Preduzeće |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Proračun deformacionog i naponskog stanja noseće strukture hidraulične prese za precizno štancovanje MCM/LOLA 630 | ![]() | FEM analiza modela pri statičkom opterećenju | Lola fabrika alatnih mašina |
| 2.1 | Proračun napona i deformacije ulazno/izlazne strane „autoklav-a” | ![]() | Lola fabrika procesne opreme | |
| 3.1 | Proračun deformacionog i naponskog stanja magnetne strukture ciklotrona „Vincy” | ![]() | Institut za nuklearne nauke Vinča | |
| 4.1 | Proračun deformacionog i naponskog stanja čepa i sektora ciklotrona „Vincy” | ![]() | Institut za nuklearne nauke vinča | |
| 4.2 | Statički proračun deformacija i napona noseće strukture duanta, duanta i vrha duanta ciklotrona „Vincy” | ![]() | Institut za nuklearne nauke vinča | |
| 5.1 | Proračun i optimizacija naponskog stanja prelazne zone vratila turbine HE „Đerdap 2” | ![]() | JP EPS, PD HE „Đerdap” | |
| 6.1 | Proračun naponskog stanja poklopca radnog kola turbine u HE „Đerdap 1” | ![]() | JP EPS, PD HE „Đerdap” | |
| 6.2 | ![]() | Model kaplanove turbine | JP EPS, PD HE „Đerdap” | |
| 7.1 | Nosač vagona | ![]() | Fabrika vagona Kraljevo | |
| 8.1 | Točak rotacionog bagera | ![]() | EPS PD termoelektrtane i kopovi Kostolac |










